Kết quả xổ số TP. HCM - 05/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43316 | |||||||||||
Nhất | 62740 | |||||||||||
Nhì | 61227 | |||||||||||
Ba | 73314 | 31062 | ||||||||||
Tư | 94875 | 96174 | 08464 | 89125 | ||||||||
Năm | 1161 | |||||||||||
Sáu | 0756 | 5197 | 0714 | |||||||||
Bảy | 021 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 14, 14, 14 |
2 | 27, 25, 21 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 56 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | 85 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61, 21 |
2 | 62 |
3 | 43 |
4 | 14, 74, 64, 14, 14 |
5 | 75, 25, 85 |
6 | 16, 56, 96 |
7 | 27, 97 |
8 | |
9 |